오일 침지형 전력 변압기-구리 비정질
제품 소개
저희 오일 침지 변압기는 탁월한 장점과 장점을 제공합니다. 첫째, 첨단 오일 침지 설계를 채택하여 에너지 소비와 유지 보수 비용을 효과적으로 절감할 수 있습니다. 둘째, 저희 변압기는 높은 신뢰성과 내구성을 자랑하며 다양한 혹독한 환경에서도 안정적으로 작동할 수 있습니다. 또한, 저희 제품은 효율적인 에너지 변환과 탁월한 전기적 성능을 통해 안정적인 전력 공급을 제공합니다. 무엇보다도, 저희 오일 침지 변압기는 국제 표준을 준수하며 전문적인 테스트 및 인증을 통해 신뢰할 수 있는 품질을 보장합니다. 저희 제품을 선택하시면 안전하고 효율적이며 신뢰할 수 있는 전력 변환 경험을 누리실 수 있습니다.
제품 특성
유입 변압기의 주요 구성 요소는 다음과 같습니다. 철심: 고품질 규소강판으로 제작되어 투자율이 우수하고 손실 특성이 낮습니다. 권선: 고전압 권선과 저전압 권선으로 구분되며, 절연 재료로 제작되어 전기 에너지를 송전 및 변환할 수 있습니다. 오일 탱크: 절연 및 냉각 매체로 오일을 보관하는 데 사용되며, 방열 성능이 우수하고 안전한 보호 환경을 제공합니다. 절연 재료: 권선을 절연하고 보호하여 안전하고 신뢰할 수 있는 전력 송전을 보장합니다. 커넥터 및 부속품: 권선을 연결하고 접지하며 오일 레벨을 조정하여 변압기의 정상 작동을 보장합니다. 위 구성 요소의 시너지 효과를 통해 유입 변압기는 전기 에너지의 송전, 변환 및 보호를 실현하여 전력 시스템에 안정적이고 효율적인 전기 에너지를 공급합니다.
응용 시나리오
유입 변압기는 발전소, 변전소, 산업 시설, 상업용 건물, 주택 등 전력 시스템에 널리 사용됩니다. 송전 및 배전, 전력 변환, 전기 장비의 기동 및 제어에 사용되어 전력 공급의 안정성과 신뢰성을 보장합니다. 또한, 유입 변압기는 인버터 부하 및 전기 아크로와 같이 수요가 높은 전력 응용 분야에도 적합합니다.
제품 매개변수
| 용량(KVA) | S9 | S11 | S13 | SH15 | ||||||||
| 없음 | 엘엘 | 무부하 전류 | 없음 | 엘엘 | 무부하 전류 | 없음 | 엘엘 | 무부하 전류 | 없음 | 엘엘 | 무부하 전류 | |
| 30 | 130 | 600 | 2.1 | 100 | 600 | 2.1 | 65 | 600 | 0.63 | 33 | 600 | 1.7 |
| 50 | 170 | 870 | 2 | 150 | 870 | 2 | 85 | 870 | 0.6 | 43 | 870 | 1.3 |
| 63 | 200 | 1040 | 1.9 | 180 | 1040 | 1.9 | 100 | 1040 | 0.57 | 50 | 1040 | 1.2 |
| 80 | 250 | 1250 | 1.8 | 200 | 1250 | 1.8 | 125 | 1250 | 0.54 | 60 | 1250 | 1.1 |
| 100 | 290 | 1500 | 1.7 | 230 | 1500 | 1.7 | 145 | 1500 | 0.48 | 75 | 1500 | 1 |
| 125 | 340 | 1800 | 1.6 | 270 | 1800 | 1.6 | 170 | 1800 | 0.45 | 85 | 1800 | 0.9 |
| 160 | 400 | 2200 | 1.5 | 310 | 2200 | 1.5 | 200 | 2200 | 0.42 | 100 | 2200 | 0.7 |
| 200 | 480 | 2600 | 1.4 | 380 | 2600 | 1.4 | 240 | 2600 | 0.39 | 120 | 2600 | 0.7 |
| 250 | 560 | 3050 | 1.3 | 460 | 3050 | 1.3 | 280 | 3050 | 0.36 | 140 | 3050 | 0.7 |
| 315 | 670 | 3650 | 1.2 | 540 | 3650 | 1.2 | 335 | 3650 | 0.38 | 170 | 3650 | 0.5 |
| 400 | 800 | 4300 | 1.1 | 650 | 4300 | 1.1 | 400 | 4300 | 0.3 | 200 | 4300 | 0.5 |
| 500 | 960 | 5150 | 1 | 780 | 5150 | 1 | 480 | 5150 | 0.3 | 240 | 5150 | 0.5 |
| 630 | 1200 | 6200 | 0.9 | 920 | 6200 | 0.9 | 600 | 6200 | 0.27 | 320 | 6200 | 0.3 |
| 800 | 1400 | 7500 | 0.8 | 1120 | 7500 | 0.8 | 700 | 7500 | 0.24 | 380 | 7500 | 0.3 |
| 1000 | 1700 | 10300 | 0.7 | 1320 | 10300 | 0.7 | 850 | 10300 | 0.21 | 450 | 10300 | 0.3 |
| 1250 | 1950 | 12000 | 0.6 | 1560 | 12000 | 0.6 | 975 | 12000 | 0.18 | 530 | 12000 | 0.2 |
| 1600 | 2400 | 14500 | 0.6 | 1880 | 14500 | 0.6 | 1200 | 14500 | 0.18 | 630 | 14500 | 0.2 |
| 2000 | 2830 | 20000 | 0.6 | 2280 | 19800 | 0.5 | 750 | 17400 | 0.2 | |||
| 2500 | 3350 | 24000 | 0.6 | 2630 | 23000 | 0.5 | 900 | 20020 | 0.2 | |||

3상 절연 변압기
제어 변압기
의료 IT 격리 전력 시스템
해양 변압기
터널 변압기
고전류 변압기
자동 전압 조정기
오일 침지 전압 조정기













