Transformador de potência imerso em óleo - cobre amorfo
Introdução do produto
Nossos transformadores de potência imersos em óleo oferecem destaques e vantagens excepcionais. Primeiramente, adotam um design avançado imerso em óleo, que pode reduzir efetivamente o consumo de energia e os custos de manutenção. Em segundo lugar, nossos transformadores são altamente confiáveis e duráveis, podendo operar de forma estável em diversos ambientes adversos. Além disso, nossos produtos apresentam conversão de energia eficiente e excelente desempenho elétrico para fornecer um fornecimento de energia estável. Mais importante ainda, nossos transformadores de potência imersos em óleo atendem aos padrões internacionais e são testados e certificados profissionalmente para garantir qualidade confiável. Ao escolher nossos produtos, você desfrutará de uma experiência de conversão de energia segura, eficiente e confiável.
Características do produto
Os principais componentes dos transformadores de potência imersos em óleo incluem: Núcleo de ferro: Feito de chapas de aço silício de alta qualidade, possui boa permeabilidade magnética e características de baixa perda. Enrolamentos: Divididos em enrolamentos de alta tensão e enrolamentos de baixa tensão, são feitos de materiais isolantes e podem transmitir e converter energia elétrica. Tanque de óleo: usado para armazenar óleo como um meio de isolamento e resfriamento, com bom desempenho de dissipação de calor, ao mesmo tempo em que fornece um ambiente de proteção seguro. Materiais isolantes: usados para isolar e proteger os enrolamentos para garantir uma transmissão de energia segura e confiável. Conectores e acessórios: Usados para conectar enrolamentos, aterrar e ajustar os níveis de óleo para garantir a operação normal do transformador. A sinergia dos componentes acima permite que o transformador de potência imerso em óleo realize a transmissão, conversão e proteção de energia elétrica, fornecendo um fornecimento estável e eficiente de energia elétrica ao sistema de energia.
Cenário de aplicação
Transformadores de potência imersos em óleo são amplamente utilizados em sistemas de energia, incluindo usinas, subestações, empreendimentos industriais, edifícios comerciais e residências. Podem ser utilizados para transmissão e distribuição de energia, conversão de energia, partida e controle de equipamentos elétricos, garantindo a estabilidade e a confiabilidade do fornecimento de energia. Ao mesmo tempo, transformadores de potência imersos em óleo também são adequados para cenários de aplicação de alta demanda de energia, como cargas de inversores e fornos elétricos a arco.
Parâmetro do produto
| Capacidade (KVA) | S9 | S11 | S13 | SH15 | ||||||||
| NILL | LL | Corrente sem carga | NILL | LL | Corrente sem carga | NILL | LL | Corrente sem carga | NILL | LL | Corrente sem carga | |
| 30 | 130 | 600 | 2.1 | 100 | 600 | 2.1 | 65 | 600 | 0,63 | 33 | 600 | 1.7 |
| 50 | 170 | 870 | 2 | 150 | 870 | 2 | 85 | 870 | 0,6 | 43 | 870 | 1.3 |
| 63 | 200 | 1040 | 1.9 | 180 | 1040 | 1.9 | 100 | 1040 | 0,57 | 50 | 1040 | 1.2 |
| 80 | 250 | 1250 | 1.8 | 200 | 1250 | 1.8 | 125 | 1250 | 0,54 | 60 | 1250 | 1.1 |
| 100 | 290 | 1500 | 1.7 | 230 | 1500 | 1.7 | 145 | 1500 | 0,48 | 75 | 1500 | 1 |
| 125 | 340 | 1800 | 1.6 | 270 | 1800 | 1.6 | 170 | 1800 | 0,45 | 85 | 1800 | 0,9 |
| 160 | 400 | 2200 | 1,5 | 310 | 2200 | 1,5 | 200 | 2200 | 0,42 | 100 | 2200 | 0,7 |
| 200 | 480 | 2600 | 1.4 | 380 | 2600 | 1.4 | 240 | 2600 | 0,39 | 120 | 2600 | 0,7 |
| 250 | 560 | 3050 | 1.3 | 460 | 3050 | 1.3 | 280 | 3050 | 0,36 | 140 | 3050 | 0,7 |
| 315 | 670 | 3650 | 1.2 | 540 | 3650 | 1.2 | 335 | 3650 | 0,38 | 170 | 3650 | 0,5 |
| 400 | 800 | 4300 | 1.1 | 650 | 4300 | 1.1 | 400 | 4300 | 0,3 | 200 | 4300 | 0,5 |
| 500 | 960 | 5150 | 1 | 780 | 5150 | 1 | 480 | 5150 | 0,3 | 240 | 5150 | 0,5 |
| 630 | 1200 | 6200 | 0,9 | 920 | 6200 | 0,9 | 600 | 6200 | 0,27 | 320 | 6200 | 0,3 |
| 800 | 1400 | 7500 | 0,8 | 1120 | 7500 | 0,8 | 700 | 7500 | 0,24 | 380 | 7500 | 0,3 |
| 1000 | 1700 | 10300 | 0,7 | 1320 | 10300 | 0,7 | 850 | 10300 | 0,21 | 450 | 10300 | 0,3 |
| 1250 | 1950 | 12000 | 0,6 | 1560 | 12000 | 0,6 | 975 | 12000 | 0,18 | 530 | 12000 | 0,2 |
| 1600 | 2400 | 14500 | 0,6 | 1880 | 14500 | 0,6 | 1200 | 14500 | 0,18 | 630 | 14500 | 0,2 |
| 2000 | 2830 | 20000 | 0,6 | 2280 | 19800 | 0,5 | 750 | 17400 | 0,2 | |||
| 2500 | 3350 | 24000 | 0,6 | 2630 | 23000 | 0,5 | 900 | 20020 | 0,2 | |||

Transformador de Isolamento Trifásico
Transformador de controle
Sistema de energia isolado de TI médica
Transformador Marinho
Transformador de túnel
Transformador de alta corrente
Regulador Automático de Tensão
Regulador de tensão imerso em óleo













