Kamajuan dina Téhnologi Parabot Parobah Frékuénsi pikeun Sistem Daya
bubuka produk
Konverter frékuénsi ieu ngagaduhan seueur sorotan sareng kauntungan anu bakal narik perhatian anjeun. Anu mimiti, ngagunakeun téknologi konvérsi frékuénsi canggih pikeun ngontrol laju motor sareng ningkatkeun efisiensi operasi alat. Bréh, inverter nu otomatis bisa ngadeteksi parobahan beban motor tur saluyukeun tegangan jeung frékuénsi nurutkeun paménta pikeun ngahemat énergi jeung ngurangan biaya operasi. Leuwih ti éta, éta ogé boga kinerja stabil sarta kualitas dipercaya, sarta cocog pikeun sagala rupa lingkungan produksi industri. Naha éta drive, pompa atanapi kipas, konverter frekuensi ieu nyayogikeun anjeun solusi kontrol motor anu dipercaya. Ku milih produk urang, anjeun bakal ngahontal operasi produksi leuwih efisien sarta dipercaya.
ciri produk
Konverter frékuénsi ieu diwangun ku komponén-komponén utama di handap ieu: Modul kakuatan input: dianggo pikeun nampi sareng nyaimbangkeun kakuatan input, biasana ngadukung sababaraha modeu input kakuatan (fase tunggal, tilu fase) sareng rentang tegangan. modul Rectifier: Ngarobah kakuatan input kana kakuatan DC pikeun pamakéan ku modul inverter saterusna. modul Inverter: Jawab ngarobah kakuatan DC kana kakuatan kaluaran AC kalawan frékuénsi adjustable jeung tegangan keur dipake ku mesin catu daya. Modul kontrol: Prosés sareng kontrol sinyal input sareng kaluaran pikeun ngahontal pangaturan laju anu akurat sareng fungsi panyalindungan pikeun motor. Radiator: dipaké pikeun dissipate panas dihasilkeun ku modul inverter pikeun mastikeun operasi normal tina inverter nu. Enclosures na Panyambungna: Nangtayungan circuitry internal tur interfaces kana sumber kakuatan éksternal jeung alat. Ngaliwatan karya koordinasi komponén ieu, konverter frékuénsi ngahontal kontrol motor anu tepat sareng ningkatkeun efisiensi produksi sareng panggunaan énergi.
Skenario aplikasi
Frékuénsi converters loba dipaké dina produksi industri, utamana dina skenario kalawan sarat tinggi dina frékuénsi operasi motor jeung speed, kayaning: Elevators na lifts: ngahontal mimiti lemes jeung eureun jeung kontrol speed operasi akurat. Perlakuan kokotor: Saluyukeun laju ngurangan tina pompa kokotor pikeun ngaronjatkeun efisiensi perlakuan. AC sareng sistem ventilasi: saluyukeun laju kipas sareng volume hawa numutkeun syarat suhu jero ruangan. Industri Manufaktur: Kontrol laju alat mékanis sareng laju pangiriman jalur produksi. Generasi kakuatan angin: Saluyukeun laju generator sareng kaluaran kakuatan dumasar kana parobihan kecepatan angin. Kontrol pompa cai: Saluyukeun frékuénsi operasi sareng laju aliran pompa cai dumasar kana paménta aliran cai. Dina skénario aplikasi ieu, konvérsi frékuénsi ningkatkeun efisiensi, stabilitas sareng pamakean énérgi alat-alat ngaliwatan frékuénsi anu tepat sareng kontrol laju.
Parameter produk
| Modél | Tegangan Input | Daya dipeunteun (kw) | Input Dipeunteun Ayeuna (A) | Dipeunteun Kaluaran Ayeuna (A) |
| GE9000D-0R7G-S2 | 1PH 220V-240V | 0.75 | 8.2 | 4 |
| GE9000D-1R5G-S2 | 1.5 | 14 | 7 | |
| GE9000D-2R2G-S2 | 2.2 | 23 | 9.6 | |
| GE9000D-0R7G-2 | 3PH 220V-240 | 0.75 | 5 | 3.8 |
| GE9000D-1R5G-2 | 1.5 | 5.8 | 5.1 | |
| GE9000D-2R2G-2 | 2.2 | 10.5 | 9 | |
| GE9000D-004G-2 | 4 | 14.6 | 13 | |
| GE9000D-5R5G-2 | 5.5 | 26 | 25 | |
| GE9000D-7R5G-2 | 7.5 | 35 | 32 | |
| GE9000D-011G-2 | 11 | 46.5 | 45 | |
| GE9000D-015G-2 | 15 | 62 | 60 | |
| GE9000D-018G-2 | 18.5 | 76 | 75 | |
| GE9000D-022G-2 | 22 | 92 | 91 | |
| GE9000D-030G-2 | 30 | 113 | 112 | |
| GE9000D-037G-2 | 37 | 157 | 150 | |
| GE9000D-045G-2 | 45 | 180 | 176 | |
| GE9000D-055G-2 | 55 | 214 | 210 | |
| GE9000D-075G-2 | 75 | 307 | 304 | |
| GE9000D-0R7G-4 | 3PH 380V-480V | 0.75 | 3.4 | 2.5 |
| GE9000D-1R5G-4 | 1.5 | 5 | 3.7 | |
| GE9000D-2R2G-4 | 2.2 | 5.8 | 5 | |
| GE9000D-004G-4 | 4 | 10.5 | 9 | |
| GE9000D-5R5G-4 | 5.5 | 14.6 | 13 | |
| GE9000D-7R5G-4 | 7.5 | 20.5 | 17 | |
| GE9000D-011G-4 | 11 | 26 | 25 | |
| GE9000D-015G-4 | 15 | 35 | 32 | |
| GE9000D-018G-4 | 18.5 | 38.5 | 37 | |
| GE9000D-022G-4 | 22 | 46.5 | 45 | |
| GE9000D-030G-4 | 30 | 62 | 60 | |
| GE9000D-037G-4 | 37 | 76 | 75 | |
| GE9000D-045G-4 | 45 | 92 | 91 | |
| GE9000D-055G-4 | 55 | 113 | 112 | |
| GE9000D-075G-4 | 75 | 157 | 150 | |
| GE9000D-090G-4 | 90 | 180 | 176 | |
| GE9000D-110G-4 | 110 | 214 | 210 | |
| GE9000D-132G-4 | 132 | 256 | 253 | |
| GE9000D-160G-4 | 160 | 307 | 304 | |
| GE9000D-185G-4 | 185 | 340 | 330 | |
| GE9000D-200G-4 | 200 | 385 | 377 | |
| GE9000D-220G-4 | 220 | 430 | 426 | |
| GE9000D-250G-4 | 250 | 468 | 465 | |
| GE9000D-280G-4 | 280 | 525 | 520 | |
| GE9000D-315G-4 | 315 | 590 | 585 | |
| GE9000D-350G-4 | 350 | 665 | 650 | |
| GE9000D-400G-4 | 400 | 785 | 725 | |
| GE9000D-500G-4 | 500 | 883 | 820 | |
| GE9000D-630G-4 | 630 | 1080 | 1000 |

Tilu-Fase Isolasi Trafo
Transformer kontrol
Médis IT terasing Power System
Transformer Kelautan
Torowongan trafo
Transformator Arus Tinggi
Regulator tegangan otomatis
Regulator tegangan immersed minyak













